| 機械名 | 形式 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC- ボブ盤 | KA-80 | カシフジ | M0.3 ~ M3 φ80 | 1 |
| CNC 小型ボブ盤 | 60SP-NCⅡ | 浜井産業 | M0.2 ~ M2 φ60 | 1 |
| 小型ボブ盤 | 120 | 浜井産業 | M0.2 ~ M2 φ120 | 3 |
| 小型ボブ盤 | 120A | 浜井産業 | M0.2 ~ M3 φ120 | 2 |
| 小型ボブ盤 ロング | 60SPL | 浜井産業 | M0.2 ~ M3 φ60 | 2 |
| 強力小型 ボブ盤 | 60SP | 浜井産業 | M0.2 ~ M3 φ60 | 8 |
| ボブ盤 | MH-3 | 清和鉄工 | M0.5 ~ M4 φ300 | 1 |




| 機械名 | 形式 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャーホーニング盤 | KGH-220 | カシフジ | M0.5 ~ M3 φ220 | 1 |
| ギャーホーニング盤 | KGH-300 | カシフジ | M0.5 ~ M3 φ300 | 1 |
| 歯車面取り機 | KD-1 | カシフジ | M0.5 ~ M5 φ200 | 1 |
| 機械名 | 形式 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 円筒研磨盤 | N450 | 近藤鉄工 | 芯間450 φ150 | 1 |
| 機械名 | 形式 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 自動ホブ研削盤 | GN150 | 浜井産業 | 最大切削100mm φ80 | 1 |
歯切り加工において、ホブカッターの研磨は高精度に再研磨する事が重要です。
ホブ盤で使用するホブカッターの研磨機です。
| 機械名 | 形式 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ボール盤 | 日立 | M0.2 ~ M4 260mm φ120 | 1 | |
| タッピング盤 | KIRA | 1 |
| 機械名 | 形式 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 歯車試験機 | TTi-120E | 東京テクニカル | 1 | |
| 歯当り試験機 | 浜井産業 | 1 | ||
| 偏芯測定器 | OBISHI | 1 | ||
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | SURFCOM 1800G-12 |
東京精密 | 1 |


